| № п/п | Наименование (или эквивалент) | Технические, функциональные (потребительские) и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный настенный |
Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категории. | Наличие | шт. | |
| Эффективность обеззараживания | не менее 99,9 % | ||||
| Производительность | 80±8 м3/час | ||||
| Исполнение – настенное | Наличие | ||||
| Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 для изделий класса II с двойной изоляцией. Повышенная безопасность персонала. Не требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки. | Наличие | ||||
| Рециркулятор оснащен воздушным сменным фильтром класса не хуже G2 (частицы размером более 10 мкм: оседающая пыль, пыльца, споры растений, плесень, высохшие дезсредсва, аэрозоли, сажа) | Наличие | ||||
| Комплект (не менее 12 шт.) воздушных сменных фильтров | Наличие | ||||
| Комплект (не менее 3 шт.) воздушных угольных сменных фильтров. Очистка воздушного потока от оседающей пыли, пыльцы, спор растений, плесени, высохших дезсредств, паров дезинфицирующих и стерилизующих средств, паров кислот и щелочей, оксида азота и др., а также органических веществ основной и кислотной природы (аэрозоли, анестезирующие газы, антибиотики и др.) | Наличие | ||||
| Срок службы фильтра | не менее 1 месяц | ||||
| Напряжение питающей сети | 220±10% В | ||||
| Потребляемая мощность | не более 90 Вт | ||||
| Звуковая мощность (уровень шума) | не более 45 дБ | ||||
| Габаритные размеры в рабочем состоянии | не более 700х230х100 мм | ||||
| Источник излучения (бактерицидные ультрафиолетовые лампы) | мощностью не менее 25 Вт | ||||
| Количество источников излучения | не менее 2 шт. | ||||
| Срок службы лампы | не менее 8000 часов | ||||
| Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения. | Наличие | ||||
| 100 % предотвращение возможности выхода УФ-излучения конструкцией корпуса – светоэкранирующие перегородки на входе и выходе. | Наличие | ||||
| Усиление бактерицидного эффекта источников излучения за счет зеркального алюминиевого покрытия камеры облучения. | Наличие | ||||
| Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами. | Наличие | ||||
| Гарантийный срок | не менее 2 лет | ||||
| Срок службы | не менее 5 лет | ||||
| Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке. | Наличие | ||||
Основные характеристики
|
Категория помещений
|
I, II - V |
|
Исполнение
|
Настенное |
|
Бакт. эффективность
|
99.9% |
|
Производительность
|
80±8 м3/час |
|
Бактерицидные лампы
|
2 х 25 Вт |
|
Габаритные размеры
|
700х230х100 мм |
|
Вес
|
3,5 кг |
|
Размер упаковки
|
750х230х130 мм |
|
Вес упакованного изделия
|
3.5 кг |





